При заказе от 50 000 руб. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА по Москве.
Комплект МИНИ - минимальный набор элементов для сборки дымохода от дровяной печи. В комплект не входят элементы для герметизации кровли и декоративные пластины для потолочных пожарных разделок.
Состав комплекта: переходник Топка-Permeter 1 м, трубы 1 м, уплотнительная манжета от дождя, конус с зонтиком, хомут для перекрытия.| Внутренний Ø, мм | |||||
| Высота, м | 130 | 150 | 200 | 250 | |
| 4 м | 44 051 | 48 948 | 63 474 | 82 035 | |
| 5 м | 49 879 | 55 485 | 72 713 | 92 919 | |
| 6 м | 55 707 | 62 022 | 81 952 | 103 803 | |
| 7 м | 61 535 | 68 559 | 91 191 | 114 687 | |
| 8 м | 67 363 | 75 096 | 100 430 | 125 571 | |
| 9 м | 73 191 | 81 633 | 109 669 | 136 455 | |
| 10 м | 79 019 | 88 170 | 118 908 | 147 339 | |
| Цены указаны в рублях с НДС со склада в Москве. | |||||
Комплект МАКСИ - набор элементов для сборки дымохода от дровяной печи. В комплект входят элементы для герметизации кровли и декоративная пластина для потолочной пожарной разделки.
Состав комплекта: Переходник Топка-Permeter, трубы 1 м, проход через крышу, уплотнительная манжета от дождя, конус с зонтиком, декоративная пластина, хомут для перекрытия.| Внутренний Ø, мм | ||||
| Высота, м | 130 | 150 | 200 | 250 |
| 4 м | 67 291 | 72 259 | 92 400 | 111 741 |
| 5 м | 73 119 | 78 796 | 101 639 | 122 625 |
| 6 м | 78 947 | 85 333 | 110 878 | 133 509 |
| 7 м | 84 755 | 91 870 | 120 117 | 144 393 |
| 8 м | 90 603 | 98 407 | 129 356 | 155 277 |
| 9 м | 96 431 | 104 944 | 138 595 | 166 161 |
| 10 м | 102 259 | 111 481 | 147 834 | 177 045 |
| Цены указаны в рублях с НДС со склада в Москве. | ||||
Комплект для фасада - набор элементов для сборки дымохода от дровяной печи с подключением через стену.
Состав комплекта: Промежуточный опорный эл-т, заглушка с отводом конденсата, опорная консоль, тройник 90˚, переходник PrimaPlus - PM, трубы 1, 025 м, настенный хомут 60-100 мм, конус с зонтиком, декоративная пластина 0 гр - 2 шт.| Внутренний Ø, мм | ||||
| Высота, м | 130 | 150 | 200 | 250 |
| 4 м | 82 331 | 89 397 | 113 649 | 136 493 |
| 5 м | 88 159 | 95 934 | 122 888 | 147 377 |
| 6 м | 93 987 | 102 471 | 132 127 | 158 261 |
| 7 м | 99 815 | 109 008 | 141 366 | 169 145 |
| 8 м | 105 643 | 115 545 | 150 605 | 180 029 |
| 9 м | 111 471 | 122 082 | 159 844 | 190 913 |
| 10 м | 117 299 | 128 619 | 169 083 | 201 797 |
| Цены указаны в рублях с НДС со склада в Москве. | ||||
Для защиты горючих конструкций при проходе дымохода через перекрытия и стены мы рекомендуем применять Супер Изол. Как сделать пожарную разделку смотрите здесь
Остались вопросы?
Звоните +7 916 200 58 51
Обратный звонок Спросить в чате
Данные, необходимые для расчета дымохода
Мы гордимся тем, что первый дымоход Перметер в России был установлен нашей компанией в 2009 году! На фото печь в керамике Nexos с банкеткой и дымоход Permeter черного цвета.
Комната, в которой устанавливалась печь-камин Nexos, имеет высоту потолка 4,8 метра (второй свет). Нами был предложен цветной дымоход фирмы Шидель и это решение получилось таким гармоничным, что нашу фотографию до сих пор используют многие компании в своем портфолио. Пустячок, а приятно -)
Когда наши монтажники первый раз установили этот дымоход у них глаза аж лучились счастьем. Идеальная геометрия труб и элементов намного облегчает сборку, не надо каждый модуль трубы запихивать с помощью отверток. Прошло уже более 10 лет и Перметер является самым любимым дымоходом у монтажников. Качество Шидель всегда на высоте!
Наша компания сотрудничает с фирмой Schiedel с 2005 года. Приобретая дымоход у официального дистрибьютора Вы можете быть уверены в своевременной доставке, профессиональной консультации и грамотном монтаже!
Все партнеры Шидель регулярно проходят обучение по новым продуктам. Бригады проходят обучение по монтажу на семинарах, проводимых техническим отделом.