МЫ ДЫМОХОДЫ ШИДЕЛЬ ПО
+7 916 200 58 51
Обратный звонок Спросить в чате
При заказе от 50 000 руб. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА по Москве.
Заказать дымоход Вы можете по телефону или через интернет магазин.
Дымоходы UNI являются коренными - устанавливаются на фундамент рядом с отопительным прибором. В нижней части дымохода располагается емкость для конденсата, тройник с ревизионной дверцей, тройник для подключения прибора.
В комплект поставки входит:
Дополнительно для монтажа потребуется: пескобетон М300, плиточный клей, металлические уголки для крепления дымохода, краска, крепеж. Изоляция для пожарных разделок.
| Действуют с 31.05.2021 | Внутренний Ø, мм | |||||
| Высота, м | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
| 4 м | 64 543 | 70 855 | 76672 | 79 671 | 104 753 | 152 758 |
| 5 м | 70 714 | 77 226 | 83 619 | 87 267 | 117 188 | 171 741 |
| 6 м | 76 885 | 83 597 | 90 566 | 94 863 | 129 623 | 190 724 |
| 7 м | 83 056 | 89 968 | 97 513 | 102 459 | 142 058 | 209 707 |
| 8 м | 89 227 | 96 339 | 104 460 | 110 055 | 154 493 | 228 690 |
| 9 м | 95 398 | 102 710 | 111 407 | 117 651 | 166 928 | 247 673 |
| 10 м | 101 569 | 109 081 | 118 354 | 125 247 | 179 363 | 266 656 |
| 11 м | 107 740 | 115 452 | 125 301 | 132 843 | 191 798 | 285 639 |
| 12 м | 113 911 | 121 823 | 132 248 | 140 439 | 204 233 | 304 622 |
| 13 м | 120 082 | 128 194 | 139 195 | 148 035 | 216 668 | 323 605 |
| 14 м | 126 253 | 134 565 | 146 142 | 155 631 | 229 103 | 342 588 |
| Линейные комплекты | ||||||
| Комплект 0,33 м | 2 058 | 2 124 | 2 317 | 2 533 | 4 146 | 6 328 |
| Комплект 1 м | 6 171 | 6 371 | 6 947 | 7 596 | 12 435 | 18 983 |
В комплект поставки входит:
Дополнительно для монтажа потребуется: пескобетон М300, плиточный клей, металлические уголки для крепления дымохода, краска, крепеж. Изоляция для пожарных разделок.
| Действуют c 31.05.2021 | Внутренний Ø, мм | |||||
| Высота, м | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
| 4 м | 69 462 | 76 429 | 80 556 | 84 297 | 112 678 | 167 666 |
| 5 м | 75 894 | 83 533 | 88 854 | 93 029 | 126 791 | 190 090 |
| 6 м | 82 326 | 90 637 | 97 152 | 101 761 | 140 904 | 212 514 |
| 7 м | 88 758 | 97 741 | 105 450 | 110 493 | 155 017 | 234 938 |
| 8 м | 95 190 | 104 845 | 113 748 | 119 225 | 169 130 | 257 362 |
| 9 м | 101 622 | 111 949 | 122 046 | 127 957 | 183 243 | 279 786 |
| 10 м | 108 054 | 119 053 | 130 344 | 136 689 | 197 356 | 302 210 |
| 11 м | 114 486 | 126 157 | 138 642 | 145 421 | 211 469 | 324 634 |
| 12 м | 120 918 | 133 261 | 146 940 | 154 153 | 225 582 | 347 058 |
| 13 м | 127 350 | 140 365 | 155 238 | 162 885 | 239 695 | 369 482 |
| 14 м | 133 782 | 147 469 | 163 536 | 171 617 | 253 808 | 391 906 |
| Линейные комплекты | ||||||
| Комплект 0,33 м | 2145 | 2368 | 2767 | 2911 | 4704 | 7475 |
| Комплект 1 м | 6432 | 7104 | 8298 | 8732 | 14113 | 22424 |
В комплект поставки входит:
Дополнительно для монтажа потребуется: пескобетон М300, плиточный клей, металлические уголки для крепления дымохода, краска, крепеж. Изоляция для пожарных разделок.
| Действуют с 31.05.2021 | Внутренний Ø, мм | ||||
| Высота, м | 140/140 | 140/160 | 140/180 | 140/200 | 160/160 |
| 4 м | 114 583 | 118 121 | 125 845 | 132 564 | 130 560 |
| 5 м | 126 513 | 130 097 | 138 826 | 145 770 | 142 782 |
| 6 м | 138 443 | 142 073 | 151 807 | 158 976 | 155 004 |
| 7 м | 150 373 | 154 049 | 164 788 | 172 182 | 167 226 |
| 8 м | 162 303 | 166 025 | 177 769 | 185 388 | 179 448 |
| 9 м | 174 233 | 178 001 | 190 750 | 198 594 | 191 670 |
| 10 м | 174 233 | 178 001 | 190 750 | 198 594 | 191 670 |
| 11 м | 198 093 | 201 953 | 216 712 | 225 006 | 216 114 |
| 12 м | 210 023 | 213 929 | 229 693 | 238 212 | 228 336 |
| 13 м | 221 953 | 225 905 | 242 674 | 251 418 | 240 558 |
| 14 м | 233 883 | 237 881 | 255 655 | 264 624 | 252 780 |
| Линейные комплекты | |||||
| Комплект 0,33 м | 3 977 | 3 993 | 4 329 | 4 403 | 4 075 |
| Комплект 1 м | 11 930 | 11 976 | 12 981 | 13 206 | 12 222 |
| Высота, м | 160/180 | 160/200 | 180/180 | 180/200 | 200/200 |
| 4 м | 135 540 | 140 169 | 137 596 | 141 945 | 145 476 |
| 5 м | 148 943 | 153 655 | 151 571 | 156 021 | 159 916 |
| 6 м | 162 346 | 167 141 | 165 546 | 170 097 | 174 356 |
| 7 м | 175 749 | 180 627 | 179 521 | 184 173 | 188 796 |
| 8 м | 189 152 | 194 113 | 193 496 | 198 249 | 203 236 |
| 9 м | 202 555 | 207 599 | 207 471 | 212 325 | 217 676 |
| 10 м | 215 958 | 221 085 | 221 446 | 226 401 | 232 116 |
| 11 м | 229 361 | 2345 71 | 235 421 | 240 477 | 246 556 |
| 12 м | 242 764 | 248 057 | 249 396 | 254 553 | 260 996 |
| 13 м | 256 167 | 261 543 | 263 371 | 268 629 | 275 436 |
| 14 м | 269 570 | 275 029 | 277 346 | 282 705 | 289 876 |
| Линейные комплекты | |||||
| Комплект 0,33 м | 4 468 | 4 495 | 4 659 | 4 693 | 4 814 |
| Комплект 1 м | 12 222 | 13 403 | 13 486 | 13 975 | 14 076 |
В комплект поставки входит:
Дополнительно для монтажа потребуется: пескобетон М300, плиточный клей, металлические уголки для крепления дымохода, краска, крепеж. Изоляция для пожарных разделок.
| Действуют с 31.05.2021 | Внутренний Ø, мм | ||||
| Высота, м | 140/140 | 140/160 | 140/180 | 140/200 | 160/160 |
| 4 м | 127 595 | 134 864 | 141 571 | 135 636 | 143 073 |
| 5 м | 140 470 | 140 470 | 148 759 | 155 518 | 148 773 |
| 6 м | 153 345 | 153 345 | 162 654 | 169 465 | 161 910 |
| 7 м | 166 220 | 166 220 | 176 549 | 183 412 | 175 047 |
| 8 м | 179 095 | 179 095 | 190 444 | 197 359 | 188 184 |
| 9 м | 191 970 | 191 970 | 204 339 | 211 306 | 201 321 |
| 10 м | 204 845 | 204 845 | 218 234 | 225 253 | 214 458 |
| 11 м | 217 720 | 217 720 | 232 129 | 239 200 | 227 595 |
| 12 м | 230 595 | 230 595 | 246 024 | 253 147 | 240 732 |
| 13 м | 243 470 | 243 470 | 259 919 | 267 094 | 253 869 |
| 14 м | 256 345 | 256 345 | 273 814 | 281 041 | 267 006 |
| Линейные комплекты | |||||
| Комплект 0,33 м | 3 996 | 4 292 | 4 632 | 4 648 | 4 379 |
| Комплект 1 м | 11 983 | 12 875 | 13 895 | 13 947 | 13 137 |
| Высота, м | 160/180 | 160/200 | 180/180 | 180/200 | 200/200 |
| 4 м | 143 073 | 145 821 | 147 246 | 150 047 | 152 974 |
| 5 м | 157 276 | 160 236 | 161 794 | 164 851 | 168 154 |
| 6 м | 171 479 | 153 345 | 176 342 | 179 655 | 183 334 |
| 7 м | 185 682 | 166 220 | 190 890 | 194 459 | 198 514 |
| 8 м | 199 885 | 179 095 | 205 438 | 209 263 | 213 694 |
| 9 м | 214 088 | 191 970 | 219 986 | 224 067 | 228 874 |
| 10 м | 228 291 | 204 845 | 234 534 | 238 871 | 244 054 |
| 11 м | 242 494 | 217 720 | 249 082 | 253 675 | 259 234 |
| 12 м | 256 697 | 230 595 | 263 630 | 268 479 | 274 414 |
| 13 м | 270 900 | 243 470 | 278 178 | 283 283 | 289 594 |
| 14 м | 285 103 | 256 345 | 292 726 | 298 087 | 304 774 |
| Линейные комплекты | |||||
| Комплект 0,33 м | 4 736 | 4 805 | 4 850 | 4 936 | 5 061 |
| Комплект 1 м | 14 203 | 14 415 | 14 548 | 14 804 | 15 180 |
|
Цены указаны в рублях с НДС со склада в Москве. |
|||||
Перед покупкой дымохода нужно сделать расчет
Базовый комплект дымохода может быть дополнен различными аксессуарами - задвижки, зонты, переходники для подключения, материалы для изоляции кровли и облицовки трубы над ней. Все эти элементы необходимы для установки и правильной работы дымохода. Наша компания выполнит монтаж дымохода "под ключ" и Вы получите гарантию выполненные на работы.